รายงานความก้าวหน้า กลุ่มงานกลุ่มบริหารวิชาการ

ประจำปีงบประมาณ 2568
ลำดับ กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ใช้ไปแล้ว ความก้าวหน้า %
📌 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว
1 ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการแนะแนว กิจกรรมเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ 14,700.00 12,200.00 82.99
2 ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการแนะแนว ปรับปรุงห้องแนะแนว ห้องให้คำปรึกษา 5,000.00 5,000.00 100.00
3 ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการแนะแนว กิจกรรมวันเกียรติยศ 30,000.00 30,000.00 100.00
4 ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการแนะแนว กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ 5,000.00 4,991.00 99.82
5 ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการแนะแนว กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 44,400.00 44,400.00 100.00
6 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานสุขภาพจิต กิจกรรม New Zeed YC 7,700.00 7,700.00 100.00
7 ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการแนะแนว กิจกรรมอบรมการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานม.5-6 51,000.00 51,000.00 100.00
8 ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการแนะแนว กิจกรรม Sirin Hug 5,000.00 0.00 0.00
9 ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการแนะแนว กิจกรรมนิทรรศการสิรินธรวิชาการ 3,000.00 0.00 0.00
10 ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการแนะแนว กิจกรรมปิดเทอมเล็กโปรเจคอาชีพ ม.1-ม.3 0.00 0.00 0.00
11 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานสุขภาพจิต กิจกรรมGreen clinic 12,000.00 7,620.00 63.50
12 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานสุขภาพจิต กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 40,000.00 40,000.00 100.00
13 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานสุขภาพจิต กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการการส่งเสริมสุขภาพจิตให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนม.1และม.4 69,000.00 56,800.00 82.32
14 กิจกรรมพัฒนาศูนย์แนะแนวจังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมพัฒนาศูนย์แนะแนวจังหวัดสุรินทร์ 5,000.00 5,000.00 100.00
📌 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านดิจิทัล E-Sport และ Coding
1 พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน Coding 50,000.00 0.00 0.00
2 พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน E-Sport 50,000.00 49,550.00 99.10
📌 พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1 กิจกรรมเครื่องแบบ กิจกรรมเครื่องแบบ ม.1-3 338,800.00 338,800.00 100.00
2 กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1-6 730,490.00 727,500.00 99.59
3 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 10,000.00 1,600.00 16.00
4 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ยุวกาชาด 10,000.00 0.00 0.00
5 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ 10,000.00 6,700.00 67.00
6 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมชุมนุม 10,000.00 9,940.00 99.40
7 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 7,000.00 7,000.00 100.00
8 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมวันถวายราชสดุดี 3,000.00 3,000.00 100.00
9 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารี 2,000.00 0.00 0.00
10 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสืออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,000.00 0.00 0.00
11 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมอบรมนายหมู่ลูกเสือ 25,820.00 14,450.00 55.96
12 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 0.00 0.00 0.00
13 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 5,580.00 0.00 0.00
14 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมพิธีสวนสนามในวันสถาปนายุวกาชาดไทยและบำเพ็ญประโยชน์ 2,120.00 0.00 0.00
15 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 3,200.00 3,200.00 100.00
16 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมอบรมปฐมพยาบาล 2,400.00 2,400.00 100.00
17 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมชุมนุมยุวกาชาด 10,720.00 0.00 0.00
18 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมวันรำลึก (Thinking Day) 11,500.00 11,500.00 100.00
19 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ค่ายหัวหน้าหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 13,200.00 8,000.00 60.61
20 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมรู้เพิ่มเสริมทักษะ 10,120.00 0.00 0.00
21 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรม Free Being Me 8,000.00 8,000.00 100.00
📌 พัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1 พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์นิทรรศการ 0.00 0.00 0.00
2 พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาห้องเรียน (ศาลจำลอง) 75,000.00 75,000.00 100.00
3 พัฒนาการเรียนการสอน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 42,200.00 42,050.00 99.64
4 พัฒนาการเรียนการสอน อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 3,500.00 3,500.00 100.00
5 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก 20,560.00 13,960.00 67.90
6 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายศาลจังหวัดสุรินทร์ 1,200.00 0.00 0.00
7 พัฒนาการเรียนการสอน จัดซื้อสื่อการสอนสังคมศึกษา 28,660.00 28,640.00 99.93
8 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4,400.00 3,878.00 88.14
9 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4,400.00 2,240.00 50.91
10 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 4,400.00 4,400.00 100.00
11 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4,400.00 4,310.00 97.95
12 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ 3,400.00 2,530.00 74.41
13 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15,920.00 2,660.00 16.71
14 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15,920.00 15,330.00 96.29
15 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน การแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15,920.00 9,024.00 56.68
16 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน การแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15,920.00 8,250.00 51.82
17 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน การแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4,400.00 0.00 0.00
18 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน การแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ มูลนิธิพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 0.00 0.00 0.00
19 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 18,760.00 5,460.00 29.10
20 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน รับโล่พระราชทานการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 14,460.00 14,460.00 100.00
21 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน "ประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์" 9,240.00 0.00 0.00
22 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน การประกวดแนวคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อชี้นำสังคม 42,800.00 42,800.00 100.00
23 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน การแข่งขันความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา (ภายในโรงเรียน) 22,790.00 22,790.00 100.00
24 พัฒนาศักยภาพนักเรียนแผนการเรียนศิลป - สังคม ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน 232,000.00 232,000.00 100.00
25 พัฒนาศักยภาพนักเรียนแผนการเรียนศิลป - สังคม อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการพูด การเป็นพิธีกรและการจัดพิธีการ และติวเสริมความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตนเอง (การดำเนินชีวิต การศึกษาต่อ การทำงาน) 0.00 0.00 0.00
26 พัฒนาศักยภาพนักเรียนแผนการเรียนศิลป - สังคม ติวเข้มเติมเต็มความรู้ (TGAT, TPAT ความถนัดวิชาชีพครู, A-Level สังคมศึกษา) 0.00 0.00 0.00
27 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายคุณธรรม ม.1 62,160.00 62,160.00 100.00
28 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายคุณธรรม ม.2 61,560.00 61,560.00 100.00
29 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายคุณธรรม ม.3 61,080.00 61,080.00 100.00
30 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายคุณธรรม ม.4 116,200.00 116,200.00 100.00
31 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายคุณธรรม ม.5 117,200.00 117,200.00 100.00
32 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายคุณธรรม ม.6 107,200.00 107,200.00 100.00
33 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สอบธรรมศึกษา 48,530.00 48,530.00 100.00
📌 พัฒนาคุณภาพกลุ่มบริหารวิชาการ
1 พัฒนาคุณภาพโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน จัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนศึกษาในห้องเรียน 479,700.00 348,300.00 72.61
2 พัฒนาคุณภาพโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน ซ่อมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาในห้องเรียน 20,300.00 0.00 0.00
3 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 200,000.00 103,140.00 51.57
4 ค่าตอบแทนรายเดือน 4,284,500.00 3,426,752.00 79.98
5 แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 30,000.00 24,350.00 81.17
6 งานสารสนเทศ 7,000.00 4,000.00 57.14
7 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอน 50,350.00 50,350.00 100.00
8 บริหารงานวิชาการและพัฒนาหลักสูตร 19,650.00 0.00 0.00
9 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 188,190.00 161,419.00 85.77
10 ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 245,432.00 119,550.00 48.71
11 งานนิเทศภายในสถานศึกษา อบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 10,000.00 10,000.00 100.00
12 งานนิทรรศการ(สิรินธรวิชาการ) 190,800.00 0.00 0.00
13 งานส่งเสริมการเรียนการสอน พัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ 111,850.00 110,554.00 98.84
14 ส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ Sirindhorn School Test 0.00 0.00 0.00
15 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน/เรียนเสริม 1,805,626.00 1,389,952.00 76.98
16 งานประกันคุณภาพการศึกษา 45,500.00 45,500.00 100.00
17 งานนิเทศภายในสถานศึกษา พัฒนาครูด้านการประชุมอบรมสัมมนา ไปราชการ 700,000.00 610,111.00 87.16
18 งานนิเทศภายในสถานศึกษา 10,000.00 10,000.00 100.00
19 พัฒนางานทางการวิจัย 10,000.00 0.00 0.00
20 งานส่งเสริมการเรียนการสอน ค่าจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน ทุกประเภท ทุกระดับชั้น 2,600,000.00 2,125,286.00 81.74
21 งานส่งเสริมการเรียนการสอน วัสดุ-อุปกรณ์ สนับสนุนการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 400,000.00 283,326.00 70.83
📌 พัฒนาคุณภาพงานทะเบียน วัดผลและประเมินผล
1 พัฒนาระบบงานทะเบียนและเทียบโอน 197,000.00 165,035.00 83.77
2 อบรม/ให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากร 0.00 0.00 0.00
3 กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนติด 0, ร, มส และ มผ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 38,000.00 37,685.00 99.17
4 กิจกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานและทดสอบอื่นๆ 20,000.00 12,400.00 62.00
5 พัฒนาระบบงานทะเบียนและเทียบโอน 254,000.00 254,000.00 100.00
📌 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1 วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนทัศนศิลป จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทัศนศิลป์ 25,000.00 25,000.00 100.00
2 พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนศิลปะ 71,000.00 71,000.00 100.00
3 พัฒนาศักยภาพ วงโยธวาทิต 88,000.00 87,930.00 99.92
4 ซ่อมแซม-จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย 18,000.00 18,000.00 100.00
5 สืบสานงานศิลป์ด้วยนาฏศิลป์ไทย 60,000.00 60,000.00 100.00
6 พัฒนาศักยภาพวงดนตรีสากล 30,000.00 30,000.00 100.00
7 นิทรรศการศิลป์สิรินธร 42,000.00 42,000.00 100.00
📌 พัฒนาคุณภาพงานห้องสมุด
1 พัฒนาคุณภาพงานห้องสมุด 1 2. กิจกรรมจัดซื้อวารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ 11,000.00 11,000.00 100.00
2 พัฒนาคุณภาพงานห้องสมุด 1 1. กิจกรรม จัดซื้อหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 200,000.00 199,998.00 100.00
3 พัฒนาคุณภาพงานห้องสมุด 1 3. จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และซ่อมบำรุง 13,000.00 13,000.00 100.00
4 พัฒนาคุณภาพงานห้องสมุด 1 4. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 5,000.00 5,000.00 100.00
5 พัฒนาคุณภาพงานห้องสมุด 1 5. กิจกรรมนัดพบกันเที่ยงวันหรรษา 5,000.00 5,000.00 100.00
6 พัฒนาคุณภาพงานห้องสมุด 1 6. กิจกรรมนักอ่านยอดเยี่ยม 5,000.00 5,000.00 100.00
7 พัฒนาคุณภาพงานห้องสมุด 1 7. กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมความรู้สู่ชุมชน 8,000.00 8,000.00 100.00
8 พัฒนาคุณภาพงานห้องสมุด 1 8. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอย พระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 5,000.00 5,000.00 100.00
9 พัฒนาคุณภาพงานห้องสมุด 2 2.2 จัดซื้อวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ 11,000.00 11,000.00 100.00
10 พัฒนาคุณภาพงานห้องสมุด 2 2.1 วัสดุสารนิเทศ 100,000.00 100,000.00 100.00
11 พัฒนาคุณภาพงานห้องสมุด 2 2.3 ซ่อมบำรุง - อุปกรณ์ 2,000.00 2,000.00 100.00
12 พัฒนาคุณภาพงานห้องสมุด 2 2.4 สัปดาห์ห้องสมุด 5,000.00 5,000.00 100.00
13 พัฒนาคุณภาพงานห้องสมุด 2 2.5 ทวีปัญญา 3,000.00 3,000.00 100.00
14 พัฒนาคุณภาพงานห้องสมุด 2 2.7 บรรณารักษ์อาสา 2,000.00 2,000.00 100.00
15 พัฒนาคุณภาพงานห้องสมุด 2 2.6 นักอ่านยอดเยี่ยม 3,000.00 3,000.00 100.00
📌 พัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 160,000.00 159,860.00 99.91
2 การแข่งขันกีฬาสิรินธรเกมส์ 994,250.00 994,250.00 100.00
3 พัฒนาศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 90,000.00 89,690.00 99.66
4 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 200,000.00 199,290.00 99.65
5 พัฒนาห้องปฏิบัติการสุขศึกษาและพลศึกษา 150,000.00 141,295.00 94.20
📌 พัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 65,500.00 14,660.00 22.38
2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ ห้องเรียนและสำนักงาน 40,000.00 39,980.00 99.95
3 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ห้องเรียนการงานอาชีพ 144,000.00 40,135.00 27.87
4 กิจกรรมฝึกทักษะการงานอาชีพ ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 48,000.00 48,000.00 100.00
5 กิจกรรมฝึกทักษะการงานอาชีพ จัดนิทรรศการวิชาการ 7,000.00 7,000.00 100.00
6 กิจกรรมฝึกทักษะการงานอาชีพ ฝึกอาชีพอาหาร และเบเกอรี่ 25,000.00 25,000.00 100.00
📌 พัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 300,000.00 298,830.00 99.61
2 นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 150,000.00 90,100.00 60.07
3 การแข่งขันในสถาบันต่างๆ 250,000.00 206,896.00 82.76
4 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 12,500.00 12,500.00 100.00
5 ห้องเรียนสีเขียวและดาราศาสตร์ 20,000.00 5,400.00 27.00
6 พัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50,000.00 48,020.00 96.04
7 จัดซื้ออุปกรณ์ทดแทนซ่อมแซม และปรับปรุงอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 80,000.00 79,630.00 99.54
8 จัดซื้ออุปกรณ์ทดแทนซ่อมแซม และปรับปรุงอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 100,000.00 46,800.00 46.80
📌 โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1 ส่งเสริมศักยภาพ กิจกรรมวันภาษาไทย 5,000.00 5,000.00 100.00
2 ส่งเสริมศักยภาพ กิจกรรมหมอภาษา 2,000.00 2,000.00 100.00
3 ส่งเสริมศักยภาพ กิจกรรมรักการอ่าน 2,000.00 2,000.00 100.00
4 ส่งเสริมศักยภาพ กิจกรรมรักภาษาเฉลิมพระเกียรติ 3,000.00 3,000.00 100.00
5 ส่งเสริมศักยภาพ กิจกรรมส่งเสริมด้านภาษาไทย 3,000.00 3,000.00 100.00
6 ส่งเสริมศักยภาพ กิจกรรมวันสุนทรภู่ 65,000.00 65,000.00 100.00
7 ส่งเสริมศักยภาพ กิจกรรมสุขใจที่ได้อ่าน 3,000.00 3,000.00 100.00
8 ส่งเสริมศักยภาพ กิจกรรมโครงงานภาษาไทย 4,000.00 4,000.00 100.00
9 ประกวดแข่งขัน กิจกรรมการประกวดวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส 25,000.00 25,000.00 100.00
10 ประกวดแข่งขัน การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ 10,216.00 9,330.00 91.33
11 ประกวดแข่งขัน กิจกรรมการประกวดอื่น ๆ 52,584.00 52,584.00 100.00
12 พัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และคุรุภัณฑ์ 26,200.00 26,200.00 100.00
📌 โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนญี่ปุ่น ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 135,000.00 111,960.00 82.93
2 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (ภาษาเกาหลี) ติวสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาเกาหลี Topik + A-level 25,000.00 24,956.00 99.82
3 ส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาศาสตร์ 25,000.00 23,420.00 93.68
4 ศูนย์อาเซียน(ภาษาเขมร) การแข่งขันทักษะภาษาเขมร 43,000.00 0.00 0.00
5 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน สัปดาห์ภาษาต่างประเทศ 50,000.00 50,000.00 100.00
6 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันต่างๆ 25,000.00 12,100.00 48.40
7 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (ภาษาจีน) ค่ายภาษาเเละวัฒนธรรมจีน 140,000.00 137,283.00 98.06
8 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (ภาษาฝรั่งเศส) สื่ออุปกรณ์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส 10,000.00 0.00 0.00
9 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น MOU ระหว่างประเทศ 14,000.00 2,050.00 14.64
10 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (ภาษาฝรั่งเศส) ประกวดแข่งขัน 35,000.00 35,000.00 100.00
11 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (ภาษาฝรั่งเศส) ติวเข้มเติมเต็มความรู้ 6,000.00 6,000.00 100.00
12 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (ภาษาฝรั่งเศส) ค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 55,000.00 55,000.00 100.00
13 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนญี่ปุ่น ติวเข้มเติมเต็มความรู้ภาษาญี่ปุ่น 14,000.00 13,153.60 93.95
14 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (ภาษาจีน) วัสดุอุปกรณ์ 5,000.00 5,000.00 100.00
15 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (ภาษาจีน) สอบวัดระดับภาษาจีน HSK 10,000.00 4,820.00 48.20
16 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนญี่ปุ่น สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น(JLPT) 19,000.00 12,380.00 65.16
17 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (ภาษาจีน) แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน MOU ระหว่างประเทศ 20,000.00 13,885.00 69.43
18 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนญี่ปุ่น ประกวดแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น 20,000.00 17,145.00 85.73
19 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (ภาษาจีน) เเข่งขันทักษะเเละนิทรรศการ 37,000.00 36,700.00 99.19
20 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (ภาษาเกาหลี) ค่ายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 63,000.00 63,000.00 100.00
21 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (ภาษาเกาหลี) ประกวดแข่งขันทักษะภาษาเกาหลี 30,000.00 19,510.00 65.03
📌 พัฒนาคุณภาพห้องเรียนพิเศษ ILP
1 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ILP ทัศนศึกษาต่างประเทศ ณ ประเทศไต้หวัน นักเรียนชั้น ม. 6/16 400,000.00 18,470.00 4.62
2 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ILP ค่ายภาษาที่ 2 (ภาษาจีน/ภาษาเกาหลี) 69,800.00 68,785.00 98.55
3 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ILP สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 21,800.00 21,060.00 96.61
4 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ILP สอบวัดระดับความรู้ภาษาที่ 2 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส) 21,800.00 0.00 0.00
5 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ILP สอนเสริมภาษาอังกฤษ 18,100.00 16,850.00 93.09
6 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ILP ค่ายภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาต่างประเทศ 405,400.00 267,750.00 66.05
7 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ILP ค่ายภาษาที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาจีน) 131,300.00 104,973.00 79.95
📌 พัฒนาคุณภาพห้องเรียนพิเศษ SMTE/SME ม.ต้น
1 ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพและส่งเสริมประสบการณ์ ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม1 174,950.00 0.00 0.00
2 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 190,533.00 181,095.00 95.05
3 ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพและส่งเสริมประสบการณ์ ค่ายเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม ม.1 445,600.00 445,600.00 100.00
4 ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพและส่งเสริมประสบการณ์ ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิชาการ(คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ) ม.2 638,230.00 638,230.00 100.00
5 ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพและส่งเสริมประสบการณ์ ค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ม.2 598,950.00 598,950.00 100.00
6 ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพและส่งเสริมประสบการณ์ อบรมฝึกทักษะปฏิบัติการด้านวิชาการ ม.2 64,190.00 64,190.00 100.00
7 ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพและส่งเสริมประสบการณ์ ค่าย STEM ม.1 560,975.00 455,200.00 81.14
8 ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพและส่งเสริมประสบการณ์ ค่ายEnglish Camp ม.3 640,780.00 639,730.00 99.84
9 ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพและส่งเสริมประสบการณ์ ค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (มทส) ม.3 616,010.00 605,980.00 98.37
10 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน เรียนเสริมวันเสาร์ 280,632.00 280,632.00 100.00
11 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน เรียนเสริมความรู้จากภายนอก 631,590.00 542,915.00 85.96
12 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน เรียนปรับพื้นฐานม.1 141,820.00 141,820.00 100.00
13 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ค่าสมัครสอบเเข่งขัน และ รางวัลต่างๆ 494,400.00 462,540.00 93.56
14 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน การสอบ TOPTEN และ สอบเเข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ 75,560.00 75,560.00 100.00
